Kategorie
- Glasfasergitter
- Geformtes Gitter
- Pultrudiertes Gitter
- Glasfaser-Flachbildschirme
- Glasfaserrohr
- Glasfaserstab
- Glasfaserbalken
- Glasfaserkanal
- Glasfaserwinkel
- Fiberglasstange
- Fiberglas-Deck
- Treppenstufen aus Glasfaser
- Fiberglas-Handlaufsystem
- FRP-Handlauf
- FRP-Handlaufbeschläge
- Strukturformen aus Glasfaser
Auslass-Fiberglas-Kunststoff-FRP-Struktur-H-Träger/I-Träger für den Bau
Produktbeschreibung H-Trägerstahl hat eine hohe Biegefestigkeit und die parallele Beschaffenheit seiner beiden Flügelob
Basisinformation
Modell Nr. | Q235B s235jr ss400 a36 s355jr |
Größe | GB9789-88 |
Mindestbestellmenge | 1 Tonnen |
Gewicht | Etwa 4,5–5 kg/M |
Biegewiderstand | 10,9 km |
Scherfestigkeit | 23,9 Kn |
Lagerwiderstand | 47,8 Kn |
Stahlsorte für Gebäudestrukturen | Hochfester Stahl |
Länge | 6m--12m oder als Anforderung. |
Wohnwandstruktur | Verbinder |
Farbe | Rot, Grün, gebrochenes Weiß oder individuelle Gestaltung |
Dach- und Wandmaterial | Verzinktes Stahlblech, EPS, Glaswolle, Steinwolle usw |
Design | Freie Gestaltung |
Transportpaket | wie bestellt |
Spezifikation | 5mm-50mm |
Warenzeichen | Heng Ming |
Herkunft | China |
HS-Code | 73089 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Tag |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
H-Trägerstahl hat eine hohe Biegefestigkeit und die parallele Beschaffenheit seiner beiden Flügelflächen macht den Anschluss, die Verarbeitung und die Installation einfach und bequem. Darüber hinaus sind warmgewalzte H-Träger-Stahlkonstruktionen bei identischer Querschnittsflächenbelastung 15–20 % leichter als herkömmliche Stahlkonstruktionen und können durch Kombinationen geformter Querschnitte zu T-Trägern und Kronenträgern verarbeitet werden, um die Anforderungen zu erfüllen Anforderungen an die Projektplanung und -produktion. Diese werden häufig in großen Gebäuden mit großer Tragfähigkeit und stabiler Querschnittsleistung sowie in Brücken, Schiffen, Kränen, Gerätefundamenten, Stützrahmen und Gründungspfählen eingesetzt. Die Nachfrage wächst von Tag zu Tag.SpezifikationArtikel | Beschreibung |
Produktname | H-Träger aus Stahl |
Material | Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, A36, S235JR, ST37 usw |
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS usw. |
Oberfläche | Perforiert/verzinkt/schwarz |
Netz | Breite: 100–900 mm. Dicke: 5–16 mm |
Flansch | Breite: 100–400. Dicke: 7–34 mm |
Verpackungsdetails | Im Bündel mit 6 Kreisen aus Stahlband, jedes Bündel etwa 2 m lang. |
Inspektion | BV, SGS, MTC usw |
Standardgröße für verschiedene RegionenVerpackung und LieferungUm die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, praktische und effiziente Verpackungsdienste bereitgestellt.
Anwendungen
Stahlpfetten werden zur strukturellen Unterstützung in Gebäuden eingesetzt. Am häufigsten sind Pfetten Hauptbestandteile von Dachkonstruktionen. Dachpfetten werden entweder von Sparren oder Gebäudewänden getragen und die Dachterrasse wird über die Pfetten gelegt.Unser Unternehmen
FAQQ: Wie wäre es mit Ihrem Preis?A: Unsere Preise sind sehr günstig und wettbewerbsfähig. Kunden aus der ganzen Welt kaufen unsere Produkte
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 15 bis 30 Werktage, wenn die Ware nicht auf Lager ist. Die Lieferzeit richtet sich nach der Menge
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten
F: Könnten Sie speziell für Sie entwerfen und produzieren?
A: Sure, we have all kinds of professional engineers,Could design and produce special product according to customer requested.Suchas: special Size, special control, or OEM, etc.